今回の日本代表欧州遠征は、日々の生活に追われて余裕がなく観戦に行く予定ではありませんでしたが、友人が「アメリカ戦かエクアドル戦のどちらか一緒に観に行かない?」と誘ってくれました。
結果、やはり現地観戦は楽しいと思うと同時に日本代表欧州遠征の機会はそんなに多くないのではないか、(せっかく在欧で観戦に行ける距離なら)出来れば現地で観戦した方が良い理由を改めて整理する機会ともなりました。
出来れば現地で観戦した方が良い理由
日本代表欧州遠征はおそらく 3〜4年に一度の機会
今後、日本国外での国際親善試合(テストマッチ)はおそらくワールドカップ 7〜9ヶ月前、3〜4ヶ月前の国際Aマッチデーに絞られると思います。
過去には、欧州でFIFAコンフェデレーションズカップ (フランス、ドイツ)、FIFAワールドカップ(フランス、ドイツ)、そしてEURO 2008 オーストリア/スイス大会に向けた準備としてのトーナメント(3大陸トーナメント)に招待されて参加するための欧州遠征がありました。また、2020年、2021年はコロナ禍の中での特殊なスケジュールでした。
各大陸連盟の今後のスケジュールを見ると、選手権(アジアカップ、EUROなど)やワールドカップ予選、UEFA、CONCACAF はさらにネーションズリーグがある関係で、以上の(ワールドカップ 7〜9ヶ月前、3〜4ヶ月前の)日程では試合を組みやすいがおそらくその他では組めないでしょう。
厳密には、ワールドカップ開催地が欧州もしくは欧州で直前合宿を行う場合は、直前にも欧州で試合が組まれるかもしれませんが、例えば 2014年ブラジル大会に向けた直前合宿がアメリカで行われた時のように(おそらく 2026年北米大会に向けた直前合宿も同様に欧州で行われないので)、常に欧州で大会直前のテストマッチが組まれるということではないと思います。
よって、日本代表欧州遠征はおそらく 3〜4年に一度の機会であり、この観戦機会を逃すと次はおそらく 3〜4年後かと思います。
ワールドカップに向けた準備・仕上げとしての試合を観る面白さ
また今後のスケジュールを見ると、2023年3月、6月、9月、10月にも国際親善試合(テストマッチ)を組むことはできると思いますが、ここでの試合は新たにチームが始動したばかりで、大会に向けた仕上げというよりもテストの意味合いが強いと思いますし、試合も国内を中心に行われるのではないでしょうか。
さらに、ワールドカップ組み合わせ抽選会が行われグループリーグでの対戦チームが決定した後かつ日本代表メンバーが発表される前の最後の試合という意味では、ワールドカップ 3〜4ヶ月前の国際Aマッチデーに行われる試合を見るのは、ワールドカップをより楽しむという意味でもとても貴重な機会だと思いました。
今までに現地で観戦することができた日本代表欧州遠征それぞれの試合については別途投稿したいと思いますが、今回のエクアドル戦を観戦するにあたって私は(対戦チームも含めて)何人かの代表選手について映像を観て予習をし新たな発見もありました。スタジアムで観戦した後さらに録画映像でも観戦して復習したり、そして試合に関する記事を楽しく読むこともできました。ワールドカップに向けた良い予習にもなり、よりワールドカップ観戦も楽しめると思っています。
ウォーミングアップや試合を近くで観ることができる
日本国内で行われる試合であっても座席によっては可能かと思いますが、欧州で行われる国際親善試合(テストマッチ)の方が、観客数が国内に比べて多くない(チケットの入手が容易)等々の理由により、ウォーミングアップや試合を近くで観ることができると思います。
日本代表戦(欧州遠征)、直近から遡り1998年まで
キックオフ | 試合名 | スコア | 対戦チーム | 試合会場 | 主審 | 観客数 | 公式記録 |
2026 FIFA World Cup Canada/Mexico/United States | |||||||
2024 Summer Olympics Paris |
|||||||
UEFA EURO 2024 Germany | |||||||
2022 FIFA World Cup Qatar | |||||||
2022/9/27 (火) 13:55 | キリンチャレンジカップ2022 | △ 0-0 | エクアドル | MERKUR SPIEL-ARENA (ドイツ/デュッセルドルフ) | サシャ・シュティーゲマン | 4,321人 | ◯ |
2022/9/23 (金) 14:25 | キリンチャレンジカップ2022 | ◯ 2-0 | アメリカ | MERKUR SPIEL-ARENA (ドイツ/デュッセルドルフ) | フェリックス・ツバイアー | 5,149人 | ◯ |
2020 Summer Olympics Tokyo |
|||||||
UEFA EURO 2020 | |||||||
2020/11/17 (火) 21:00 | 国際親善試合 | ⚫️ 0-2 | メキシコ | Stadion Graz Liebenau (オーストリア/グラーツ) | マヌエル・シュッテングルーバー | 0人 | ◯ |
2020/11/13 (金) 15:15 | 国際親善試合 |
◯ 1-0 | パナマ | Stadion Graz Liebenau (オーストリア/グラーツ) | ペトル・チョキアカ | 0人 | ◯ |
2020/10/13 (火) 16:45 |
国際親善試合 | ◯ 1-0 | コートジボアール | Stadion Galgenwaard (オランダ/ユトレヒト) | ヨヘム・カンプハウス | 0人 | ◯ |
2020/10/9 (金) 14:00 | 国際親善試合 |
△ 0-0 | カメルーン | Stadion Galgenwaard (オランダ/ユトレヒト) | バス・ネイハウス | 0人 | ◯ |
2019 Copa América | |||||||
2018 FIFA World Cup Russia | |||||||
2018/06/12 (火) 15:05 |
国際親善試合 | ◯ 4-2 | パラグアイ | チボリ・シュタディオン | オリバー・ドラハタ | 1,202人 | ◯ |
2018/06/08 (金) 19:00 | 国際親善試合 |
⚫️ 0-2 | スイス | スタディオ・コルナレド | |||
2018/03/27 (火) 14:20 |
キリンチャレンジカップ2018 in EUROPE | ⚫️ 1-2 | ウクライナ | Stade Maurice Dufrasne (ベルギー/リエージュ) | バルト・フェルテンテン | 2,529人 | ◯ |
2018/03/23 (金) 13:20 | 国際親善試合 | △ 1-1 | マリ | Stade Maurice Dufrasne (ベルギー/リエージュ) | |||
2017/11/14 (火) 20:45 | 国際親善試合 | ⚫️ 0-1 | ベルギー | Jan Breydelstadion (ベルギー/ブリュージュ) | |||
2017/11/10 (金) 13:00 | 国際親善試合 | ⚫️ 1-3 | ブラジル | Stade Pierre-Mauroy (フランス/リール) | ブノワ・バスティアン | 16,922人 | ◯ |
2016 Summer Olympics Rio de Janeiro |
|||||||
UEFA EURO 2016 France | |||||||
2014 FIFA World Cup Brazil | |||||||
2013/11/19 (火) 21:00 |
国際親善試合 | ◯ 3-2 | ベルギー | ボードワン国王スタジアム | |||
2013/11/16 (土) 13:15 | 国際親善試合 | △ 2-2 | オランダ | クリスタル・アレナ | Serge GUMIENNY | 13,616人 | ◯ |
2013/10/15 (火) |
国際親善試合 | ⚫️ 0-1 | ベラルーシ | ||||
2013/10/11 (金) | 国際親善試合 | ⚫️ 0-2 | セルビア | ||||
2012/10/16 (火) 14:00 | 国際親善試合 | ⚫️ 0-4 | ブラジル | Stadion Wrocław (ポーランド/ヴロツワフ) | |||
2012/10/12 (金) 21:00 | 国際親善試合 | ◯ 0-1 | フランス | Stade de France (フランス/パリ) | |||
2012 Summer Olympics London |
|||||||
UEFA EURO 2012 Poland-Ukraine | |||||||
2010 FIFA World Cup South Africa | |||||||
2010/06/04 (金) 12:25 | 国際親善試合 | ⚫️ 0-2 | コートジボアール | (スイス/シオン) | Charles HELBLINGU | 4,919人 | ◯ |
2010/05/30 (土) 12:25 | 国際親善試合 | ⚫️ 0-2 | イングランド | (オーストリア/グラーツ) | |||
2009/09/09 (水) | 国際親善試合 | ◯ 4-3 | ガーナ | Stadion Galgenwaard (オランダ/ユトレヒト) | |||
2009/09/05 (土) | 国際親善試合 | ⚫️ 3-0 | オランダ | De Grolsch Veste (オランダ/エンスヘデ) | |||
2008 Summer Olympics Beijing |
|||||||
UEFA EURO 2008 Austria-Switzerland | |||||||
2007/09/11 (火) 20:15 | 3大陸トーナメント | ◯ 3-4 | スイス | Wörterseestadion (オーストリア/クラーゲンフルト) | Stefan Meßner (AUT) | 19,500人 | ◯ |
2007/09/07 (金) 20:30 | 3大陸トーナメント | ◯ 0-0 (PK 4-3) | オーストリア | Wörterseestadion (オーストリア/クラーゲンフルト) | Markus Merk (GER) | 26,142人 | ◯ |
Turnier der Kontinente in Österreich 2007 (Vorbereitungsspiele zur EM 2008 Schweiz / Österreich) |
|||||||
2006/06/22 (木) 21:00 | 2006 FIFA World Cup Germany / Group F | ⚫️ 1-4 | ブラジル | FIFA World Cup Stadium Dortmund (ドイツ/ドルトムント) | Lional DGORNE (FRA) | 65,000人 | ◯ |
2006/06/18 (日) 15:00 | 2006 FIFA World Cup Germany / Group F | △ 0-0 | クロアチア | Franken-Stadion (ドイツ/ニュルンベルク) | Peter HERMANS (BEL) | 41,000人 | ◯ |
2006/06/12 (月) 15:00 | 2006 FIFA World Cup Germany / Group F | ⚫️ 3-1 | オーストラリア | Fritz-Walter-Stadion (ドイツ/カイザースラウテルン) | Dramane DANTE (MLI) | ◯ | |
2006 FIFA World Cup Germany | |||||||
2006/06/04 (日) 15:00 | 国際親善試合 | ◯ 1-0 | マルタ | LTU arena (ドイツ/デュッセルドルフ) | Knut Kircher (GER) | 10,802人 | ◯ |
2006/05/30 (火) 20:30 | 国際親善試合 | △ 2-2 | ドイツ | BayArena (ドイツ/レーヴァークーゼン) | Kyros Vassaras (GRE) | 22,500人 | ◯ |
2006/02/28 (火) 13:20 | 国際親善試合 | △ 2-2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | SIGNAL IDUNA PARK (ドイツ/ドルトムント) | Franz-Xaver Wack (GER) | 8,120人 | ◯ |
2005/10/12 (水) 17:00 | 国際親善試合 | ⚫️ 1-0 | ウクライナ | National Sports Complex “Olympiyskiy” (ウクライナ/キエフ) | Romans LAJUKS (LVA) | ◯ | |
2005/10/08 (土) 13:20 | 国際親善試合 | △ 2-2 | ラトビア | Skonto Stadium (ラトビア/リガ) | Jacek GRANAT (POL) | ◯ | |
2005/06/22 (水) 20:45 | FIFAコンフェデレーションズカップ ドイツ 2005 | △ 2-2 | ブラジル | FIFA World Cup Stadium, Cologne (ドイツ/ケルン) | Mourad DAAMI (TUN) | 44,922人 | ◯ |
2005/06/19 (日) 18:00 | FIFAコンフェデレーションズカップ ドイツ 2005 | ◯ 0-1 | ギリシャ | Waldstadion (ドイツ/フランクフルト) | Herbert FANDEL (GER) | 34,314人 | ◯ |
2005/06/16 (木) 18:00 | FIFAコンフェデレーションズカップ ドイツ 2005 | ⚫️ 1-2 | メキシコ | FIFA World Cup Stadium, Hanover (ドイツ/ハノーファー) | Matthew BREEZE (AUS) | 24,036人 | ◯ |
2004 Summer Olympics Athens |
|||||||
UEFA EURO 2004 Portugal | |||||||
2004/06/01 (火) 20:00 | 国際親善試合 | △ 1-1 | イングランド | City of Manchester Stadium (イングランド/マンチェスター) | ◯ | ||
2004/05/30 (日) 12:00 | 国際親善試合 | ◯ 2-3 | アイスランド | City of Manchester Stadium (イングランド/マンチェスター) | ◯ | ||
2004/04/28 (水) 16:35 | 国際親善試合 | ◯ 0-1 | チェコ | (チェコ/プラハ) | 11,802 人 | ◯ | |
2004/04/25 (日) 13:00 | 国際親善試合 | ⚫️ 3-2 | ハンガリー | (ハンガリー/ザラエゲルセグ) | ◯ | ||
2003/10/11 (土) 13:15 | 国際親善試合 | △ 1-1 | ルーマニア | (ルーマニア/ブカレスト) | ◯ | ||
2003/10/08 (水) 20:30 | 国際親善試合 | ◯ 0-1 | チュニジア | (チュニジア/チュニス) | ◯ | ||
2003/06/22 (日) 18:00 | FIFAコンフェデレーションズカップ フランス 2003 | ⚫️ 0-1 | コロンビア | (フランス/サンテティエンヌ) | ◯ | ||
2003/06/20 (金) 21:00 | FIFAコンフェデレーションズカップ フランス 2003 | ⚫️ 1-2 | フランス | (フランス/サンテティエンヌ) | ◯ | ||
2003/06/18 (水) 18:00 | FIFAコンフェデレーションズカップ フランス 2003 | ◯ 3-0 | ニュージーランド | Stade de France (フランス/パリ) | ◯ | ||
2002 FIFA World Cup Korea Japan | |||||||
2002/05/14 (火) 17:45 | 国際親善試合 | ⚫️ 3-0 | ノルウェー | Ullevaal Stadion (ノルウェー/オスロ) | |||
2002/05/07 (火) | 国際親善試合 | ⚫️ 1-0 | レアル・マドリード | Santiago Bernabéu Stadium (スペイン/マドリード) | |||
2002/03/27 (水) | 国際親善試合 | ◯ 0-2 | ポーランド | Stadion Miejski Widzewa Łódź (ポーランド/ウッチ) | |||
2001/10/07 (日) | 国際親善試合 | △ 2-2 | ナイジェリア | St Mary’s Stadium (イングランド/サウサンプトン) | |||
2001/10/04 (木) | 国際親善試合 | ⚫️ 0-2 | セネガル | Stade Bollaert-Delelis (フランス/ランス) | |||
2001/04/25 (水) | 国際親善試合 | ⚫️ 1-0 | スペイン | (スペイン/コルドバ) | |||
2001/03/24 (土) | 国際親善試合 | ⚫️ 5-0 | フランス | Stade de France (フランス/パリ) | |||
2000/10/08 (日) | 国際親善試合 | △ 1-1 | パリ・サンジェルマン | (フランス/パリ) | |||
2000 Summer Olympics Sydney |
|||||||
UEFA EURO 2000 | |||||||
2000/06/06 (火) | ハサン2世杯 | ◯ 4-0 | ジャマイカ | (モロッコ/カサブランカ) | |||
2000/06/04 (日) | ハサン2世杯 | △ 2-2 (PK 2-4) | フランス | (モロッコ/カサブランカ) | |||
1999 Copa América |
|||||||
1999 FIFA U-20 World Cup Nigeria |
|||||||
1998/06/26 (金) | 1998 FIFA World Cup France / Group H | ⚫️ 1-2 | ジャマイカ | (フランス/リヨン) | |||
1998/06/20 (土) | 1998 FIFA World Cup France / Group H | ⚫️ 0-1 | クロアチア | (フランス/ナント) | |||
1998/06/14 (日) | 1998 FIFA World Cup France / Group H | ⚫️ 0-1 | アルゼンチン | (フランス/トゥールーズ) | |||
1998/06/03 (水) | 国際親善試合 | ⚫️ 0-1 | ユーゴスラビア | (フランス/ローザンヌ) | |||
1996 Summer Olympics Atlanta |